PREISE MOBILE HOMES 2012

| 19/04-25/05 08/09-23/09 |
26/05-06/07 25/08-07/09 |
07/07-03/08 18/08-24/08 |
04/08-17/08 | |||
| Nebensaison | Mittensaison | Hochsaison | Hauptsaison | |||
| NEW Mobile home Deluxe 55mq | 5/6 | € 124.00 | € 180.00 | € 222.00 | € 242.00 | |
| Mobile home Gold 55mq | 5/6 | € 103.00 | € 155.00 | € 196.00 | € 216.00 | |
| Mobile home Acquamarina 54mq | 5/6 | € 93.00 | € 130.00 | € 176.00 | € 183.00 | |
| Mobile home 48mq | 4/5 | € 88.00 | € 125.00 | € 172.00 | € 177.00 | |
| Mobile home Trend 40mq | 4/5 | € 82.00 | € 116.00 | € 167.00 | € 172.00 | |
| Mobile home Elle 32mq | 5 | € 67.00 |
€ 100.00 | € 138.00 | € 142.00 | |
| Mobile home 27mq | 4/5 | € 78.00 | € 112.00 | € 147.00 | € 151.00 | |
| Mobile home 20mq | 2/3 | € 67.00 | € 98.00 | € 128.00 | € 131.00 | |
| Auto / Boot | € 5.30 | € 6.10 | € 8.50 | € 8.60 | ||
| Motorrad | € 4.50 | € 5.00 | € 6.30 | € 6.40 | ||
| Tagesbesucher | € 6.30 | € 8.50 | € 10.70 | € 10.80 | ||
| Besucher 1 Stunde | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
ClimaCard gratis für 10 Stunden pro Tag.
PREISE CAMPING 2012

| 19/04-25/05 08/09-23/09 |
26/05-06/07 25/08-07/09 |
07/07-03/08 18/08-24/08 |
04/08-17/08 | |
| Nebensaison | Mittensaison | Hochsaison | Hauptsaison | |
| Erwachsene | € 6.30 | € 8.50 | € 10.70 | € 10.80 |
| Kinder ab 3 bis volle 8 Jahre | € 4.50 | € 5.40 | € 6.90 | € 7.20 |
| Stellplatz + Schirm | € 14.70 | € 18.70 | € 25.20 | € 25.50 |
| Unbewohnter Stellplatz | € 25.70 | € 32.20 | € 40.50 | € 41.30 |
| Zweites Motorrad/Boot | € 5.30 | € 6.10 | € 8.50 | € 8.60 |
| Zweites Motorrad | € 4.50 | € 5.00 | € 6.30 | € 6.40 |
| Hunde | € 3.40 | € 3.70 | € 3.90 | € 4.20 |
| Tagesbesucher | € 6.30 | € 8.50 | € 10.70 | € 10.80 |
| Besucher 1 Stunde | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Preise pro Nacht:
Bei Abreise nach 12 Uhr wird ein Tag dazu berechnet.
Mindestaufenthalt 2 Naechte. 19/4 – 6/7 • 25/8 – 23/9
Mindestaufenthalt 7 Naechte. 7/7 – 24/8
Zugelassene Besatzung pro Stellplatz:

Volle oder halbe Pension möglich an dem Selbstbedienung-Restaurant des Campings (Preise separat angegeben).
Die Tarife einschließen: warmes Wasser, kaltes Wasser, Mehrwertsteuer und Eingang zum Wasserpark. Sie schließen nicht ein: Benützung von Tennis- und Hallenfussballfelder. Die Stellplatz-Tarif schließt nur eine einzige Besatzung ein; die Installation weiterer Zelte soll der Direktion mitgeteilt werden und bei der Ankunft autorisiert werden.
RUHEZEIT 13.00 - 15.00 | 23.00 - 08.00
CARDS WELCOME





CALLING US
| +39 0431 424424
pinomare@sil-lignano.net






